Páginas

terça-feira, 16 de março de 2021

MARACANAÚ: CRECHES RECEBERÃO R$ 4 MILHÕES E INICIARÃO COM AULAS ON LINE

Os valores que serão pagos as creches variam de R$ 302.120,00 (trezentos e dois mil reais) que receberá a ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, creche localizada no Alto da Mangueira e R$ 12.948,00 (doze mil, novecentos e quarenta e oito reais) que receberá a Associação Comunitária Viva Bem, localizada no Maracanazinho.

Não podemos esquecer que o chmamento público foi para o credenciamento de organizações da sociedade civil privadas mantenedoras de entidades privdas com e sem fins lucrativos para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 3 (três) annos de idade! Obs: as aulas iniciais serão on line.

01. Nome: ASSOCIAÇÃO ESCOLA CRECHE JUVENIL | CPF/CNPJ: 41.564.519/0001-80 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

02. Nome: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CPF/CNPJ: 02.899.621/0001-84 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 302.120,00

03. Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALTO DA BONANÇA DE PAJUÇARA | CPF/CNPJ: 35.679.772/0001-86 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

04. Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LUTAR E VENCER | CPF/CNPJ: 02.929.969/0001-77 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

05. Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO NOVO ORIENTE | CPF/CNPJ: 07.438.518/0001-50 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 215.800,00

06. Nome: ASSOCIAÇÃO ESCOLA ANJO GABRIEL | CPF/CNPJ: 08.537.803/0001-91 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

07. Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVA ALTO DA MANGUEIRA | CPF/CNPJ: 07.481.990/0001-76 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 86.320,00

08. Nome: ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ: 02.877.350/0001-66 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 107.900,00

09. Nome: PROJEB PROJETO EDUCACIONAL BETEL | CPF/CNPJ: 08.949.441/0001-46 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

10. Nome: ASSOCIAÇÃO UNIÃO DAS MULHERES DO CONJ. INDUSTRIAL | CPF/CNPJ: 73.572.752/0001-09 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 107.900,00

11.Nome: ASSOC. COMUNIT. BENEF. DO JAÇANAÚ E ADJACENCIAS | CPF/CNPJ: 07.385.885/0001-80 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 205.010,00

12. Nome: ASSOCIAÇÃO PEQUENO PRINCÍPE | CPF/CNPJ: 19.194.082/0001-80 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 151.060,00

13. Nome: ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIANÇA FELIZ | CPF/CNPJ: 41.574.260/0001-58 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 129.480,00

14.Nome: ASSOCIAÇÃO CIRANDA CIRANDINHA | CPF/CNPJ: 07.242.320/0001-05 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 194.220,00

15.Nome: ASSOCIAÇÃO CRECHE ESCOLA ANA BATISTA | CPF/CNPJ: 22.619.921/0001-70 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 64.740,00

16. Nome: ASSOCIAÇÃO ALTERNATIVA DOS MORADORES DA BOA ESPERANÇA | CPF/CNPJ: 07.141.218/0001-05 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 129.480,00

17. Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAJUÇARA PARK | CPF/CNPJ: 35.684.649/0001-53 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

18. Nome: ASSOCIAÇÃO VIVENDO A MELHOR IDADE – VIMI | CPF/CNPJ: 18.164.021/0001-08 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 107.900,00

19. Nome: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO ACARACUZINHO | CPF/CNPJ: 07.651.201/0001-06 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 64.740,00

20. Nome: CONSELHO COMUNITÁRIO CENTRAL RODOLFO TEÓFILO DE PAJUÇARA | CPF/CNPJ: 07.385.362/0001-97 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 43.160,00

21. Nome: CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL CRIANÇA É VIDA | CPF/CNPJ: 12.595.441/0001-62 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 258.960,00

22.Nome: ASSOCIAÇÃO FRANCISCO RIBEIRO GARCIA | CPF/CNPJ: 41.574.393/0001-24 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

23. Nome: FRENTE CRISTÂ DA AÇÃO SOCIAL | CPF/CNPJ: 41.545.005/0001-87 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 129.480,00

24. Nome: FUNDAÇÃO TERRA | CPF/CNPJ: 12.658.530/0002-91 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 145.665,00

25. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL | CPF/CNPJ: 21.358.919/0001-21 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 172.640,00

26. Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIVA BEM | CPF/CNPJ: 07.694.485/0001-00 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 12.948,00

27.Nome: ASSOCIAÇÃO EDUCACANDÁRIO MEIRE COSTA LIMA | CPF/CNPJ: 02.735.851/0001-08 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 237.380,00

28. Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IDOSO E CRIANÇA FELIZ | CPF/CNPJ: 07.610.650/0001-06 | Objeto/Lote: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. | Valor: R$ 194.220,00

Chamamento Público: 08.002/2021-CHP/2021

Exercício: 2021

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PRIVADAS MANTENEDORAS DE ENTIDADES PRIVADAS COM E SEM FINS LUCRATIVOS, REGULARMENTE CONSTITUÍDAS, INTERESSADAS EM FIRMAR COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TERMO DE CONTRATO PARA O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI 8.666/93. Síntese do Objeto: Outros

Situação: Finalizada

Nenhum comentário:

Postar um comentário